15. 完整一日流程(把前面串起来)
| 时间 | 动作 | 对应章节 |
|---|---|---|
| 前一晚 | 复盘(十项清单)→ 选出自选池 → 写明日计划(关注哪些、什么条件下买卖、仓位上限) | 13 复盘 |
| 8:00 前 | 看外盘/期货、官媒、持仓公告,修正计划 | 13 / 2 |
| 9:15–9:25 | 盯竞价:量能、抢筹/出逃、强转弱信号 | 6 |
| 9:30–10:00 | 早盘定方向:大盘→板块→龙头;只做计划内 | 7 / 9 |
| 10:00–14:00 | 中盘看趋势承接,逢弱低吸 / 等方向 | 7 / 9 |
| 14:00–15:00 | 尾盘定次日:异动参与、跳水离场、无量拉升不追 | 7 / 10 |
| 15:00 后 | 复盘当日:记录→反思→推演;撤军线触发则次日空仓 | 13 / 10 |
闭环口诀:盘前有计划,盘中不决策;先看大盘,再看板块,最后看个股;资金确认是唯一标准,只做确定性交易。
✓ 我能按一日流程执行闭环